📊 Import Cost Summary
This table shows up-to-date import fees for selected items, based on the General Authority for Land and Maritime Ports tariff list.
All listed prices are in U.S. dollars (USD).
Total Import Fee = Import Duty + Service Fee
Final Cost = Total Import Fee × Desired Quantity
Data is current as of 27-June-2025.
View the full official list
here.
| Trade Name | Customs Code | Import Duty (USD) | Service Fee (USD) | Total Import Fee (USD) | Unit | Desired Quantity | Final Cost (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خيول أصيلة للأنسال | 1012100 | 225 | 75 | 300 | عدد | |||
| غيرها | 1012900 | 225 | 75 | 300 | عدد | |||
| حمير | 1013000 | 40 | 13 | 53 | عدد | |||
| خيول وحمير وبغال ونغال? حية. عدا (عدا العرق النقي للأنسال), | 1019000 | 40 | 13 | 53 | عدد | |||
| ابقار اليفة اصيلة للانسال | 1022100 | 40 | 13 | 53 | عدد | |||
| غيرها | 1022900 | 40 | 13 | 53 | عدد | |||
| جواميس أصيلة للانسال | 1023100 | 40 | 13 | 53 | عدد | |||
| غيرها | 1023900 | 40 | 13 | 53 | عدد | |||
| حيوانات حية من فصيلة الأبقار عدا ا(عدا العرق النقي للأنسال), | 1029000 | 40 | 13 | 53 | عدد | |||
| حيوانات من فصيلة ضأن حية. | 1041000 | 5 | 2 | 7 | عدد | |||
| حيوانات من فصيلة ماعز حية. | 1042000 | 5 | 2 | 7 | عدد | |||
| دواجن, من فصيلة غالوس دومستيكاس”Gallus Domesticus” بوزن لايزيد عن 185 غ. | 1051100 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | عدد | |||
| ديوك ودجاج رومي بوزن لايزيد عن 185 غ. | 1051200 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | عدد | |||
| بط بوزن لايزيد عن 185 غ. | 1051300 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | عدد | |||
| إوز بوزن لايزيد عن 185 غ. | 1051400 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | عدد | |||
| دجاج غينيا (غرغر) بوزن لايزيد عن 185 غ. | 1051500 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | عدد | |||
| دواجن, من فصيلة غالوس دومستيكاس”Gallus Domesticus” بوزن لا يزيد عن 185 غ. | 1059400 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | عدد | |||
| الرئيسات (الحيوانات العليا): | 1061100 | 20 | 7 | 27 | عدد | |||
| حيتان ودلافين ودلافين صغيرة “خنازير البحر” (ثدييّات من فصيلة الحيتان)؛خرفان البحر والأطم (ثدييّات من فصيلة الخيلانيات أو أبقار البحر “Sirenia”)، فقمات، أسود البحر وفظ (مورس)(ثدييات من الفصيلة الفرعية لزعنفيات الأقدام): | 1061200 | 20 | 7 | 27 | عدد | |||
| جمال وغيرها من فصيلة الإبل (CAMELIDAE) | 1061300 | 20 | 7 | 27 | عدد | |||
| ارانب أليفة و ارانب برية | 1061400 | 5 | 2 | 7 | عدد | |||
| غيرها ( من الطيور (عصافير متنوعة)) | 1061900 | 3.75 | 1.25 | 5 | عدد | |||
| زواحف (بما في ذلك الأفاعي والسلاحف): | 1062000 | 5 | 2 | 7 | عدد | |||
| جوارح (طيور مفترسة):(البوم وغيرها) | 1063110 | 37.5 | 12.5 | 50 | عدد | |||
| جوارح (طيور مفترسة):(طيور حرة) | 1063190 | 375 | 125 | 500 | عدد | |||
| فصيلة الببّاغاوات حية (ذات الحجم العادي أوالصغير أو الضخم أو الاسترالية). | 1063200 | 75 | 25 | 100 | عدد | |||
| طيور النعام ، نعام استرالي(dromaius novaehllandiae emus) | 1063300 | 40 | 13 | 53 | عدد | |||
| غيرها: | 1063900 | 40 | 13 | 53 | عدد | |||
| حشرات نحل (وان كانت بشكل صناديق) | 1064100 | 3.75 | 1.25 | 5 | عدد | |||
| غيرها ( من الحشرات) | 1064900 | 3.75 | 1.25 | 5 | عدد | |||
| غيرها من الحيوانات الحية (ضفادع وغيرها) | 1069000 | 3.75 | 1.25 | 5 | عدد | |||
| ذبائح الأبقار كاملة وأنصاف ذبائح، طازجة أو مبردة. | 2011000 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| قطع أخرى من لحوم الأبقار بعظامها، طازجة أو مبردة. | 2012000 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| قطع أخرى من لحوم الأبقار بدون عظام، طازجة أو مبردة. | 2013000 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| ذبائح الأبقار كاملة وأنصاف ذبائح، مجمدة. | 2021000 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| قطع أخرى من لحوم الأبقار بعظامها، مجمدة. | 2022000 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| قطع أخرى من لحوم الأبقار بدون عظام، مجمدة. | 2023000 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح,من حملان, طازجة أو مبردة | 2041000 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح, من لحوم فصيلة ضأن أخر (عدا الحملان),طازجة أو مبردة | 2042100 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| قطع أخر بعظمها,من لحوم فصيلة الضأن,طازجة أو مبردة | 2042200 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| قطع أخر بدون عظام، من لحوم فصيلة الضأن,طازجة أو مبردة | 2042300 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان? مجمدة | 2043000 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح ,من لحوم فصيلة ضأن أخر (عدا الحملان),مجمدة | 2044100 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| قطع أخر بعظمها,من لحوم فصيلة ضأن، مجمدة | 2044200 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| قطع أخر بدون عظام,من لحوم فصيلة ضأن، مجمدة | 2044300 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| لحوم,من فصيلة الماعز,طازجة أو مبردة أو مجمدة | 2045000 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| أحشاء وأطراف صالحة للأكل ,من فصيلة الأبقار, طازجة أو مبردة | 2061000 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| ألسنة صالحة للأكل,من فصيلة الأبقار,مجمدة | 2062100 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| أكباد صالحة للأكل,من فصيلة الأبقار,مجمدة | 2062200 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| أحشاء وأطراف صالحةللأكل(عداالألسنةوالأكباد), من فصيلة الأبقار,مجمدة | 2062900 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| غيرها طازجة أو مبردة: | 2068000 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| غيرها، مجمدة: | 2069000 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| لحوم وأحشاء وأطراف,غير مقطعة,صالحة للأكل,من دواجن طازجة أو مبردة | 2071100 | 0 | 0 | 0 | وزن (Ton) | |||
| لحوم وأحشاء وأطراف,غير مقطعة,صالحة للأكل,من دواجن مجمدة | 2071200 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| قطع وأحشاء وأطراف,صالحة للأكل,من دواجن طازجة أو مبردة | 2071300 | 0 | 0 | 0 | وزن (Ton) | |||
| قطع وأحشاء وأطراف,صالحة للأكل,من دواجن ,مجمدة.(منزوعة ميكانيكياً MDM) | 2071410 | 24.75 | 8.25 | 33 | وزن (Ton) | |||
| قطع وأحشاء وأطراف,صالحة للأكل,من دواجن ,مجمدة. | 2071490 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| لحوم وأحشاء وأطراف,غير مقطعة,صالحة للأكل,من ديوك حبش,طازجة أو مبردة | 2072400 | 0 | 0 | 0 | وزن (Ton) | |||
| لحوم وأحشاء وأطراف,غير مقطعة,صالحة للأكل,من ديوك حبش,مجمدة | 2072500 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| قطع وأحشاء وأطراف صالحة للأكل,من ديوك حبش, طازجة أومبردة | 2072600 | 0 | 0 | 0 | وزن (Ton) | |||
| قطع وأحشاء وأطراف صالحة للأكل,من ديوك حبش,مجمدة. | 2072700 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| من بط غير مقطعة لاجزاء طازجة او مبردة | 2074100 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| من بط غير مقطعة لاجزاء ,مجمدة | 2074200 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| من بط أكباد دسمة , طازجة او مبردة | 2074300 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| من بط , غيرها طازجة أو مبردة | 2074400 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| غيرها مجمدة | 2074500 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| غير مقطعة لاجزاء , طازجة او مبردة | 2075100 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| غير مقطعة لاجزاء , مجمدة | 2075200 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| من اكباد دسمة طازجة او مبردة | 2075300 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| غيرها .طازجة او مبردة | 2075400 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| غيرها , مجمدة | 2075500 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| من دجاج غينيا (غرغر): | 2076000 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| لحوم وأحشاءوأطراف,صالحةللأكل,من أرانب أليفة أو برية,طازجة أو مبردة أو مجمدة | 2081000 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| لحوم واحشاء واطراف اخر صالحة للاكل طازجة او مبردة او مجمدةمن حيوانات رئيسة | 2083000 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| من حيتان ودلافين ودلافين صغيرة (خنازير البحر) (ثدييّات من فصيلة الحيتان)?خرفان البحر والآطم(ثديات من فصيلة الخيلانيات أو آبقار البحر”Sirenia”) ، فقمات وأسود البحر وفظ(مورس)(ثديات من الفصيلة الفرعية ل) | 2084000 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| لحوم واحشاء واطراف اخر صالحة للاكل طازجة او مبردة او مجمدةمن زواحف | 2085000 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| من جمال وغيرها من فصيلة الإبل (camelidae) | 2086000 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| لحوم واحشاء واطراف اخر صالحة للاكل طازجة او مبردة او مجمدة (غ م س) | 2089000 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| دهن طيور دواجن غير مستخلص بالاذابة او بطرق الاستخلاص الاخر طازجا مبردا مجمدا مملحا | 2099000 | 75 | 25 | 100 | وزن (Ton) | |||
| لحوم فصيلة الأبقار مملحة أو في ماء مملح? مجففة أو مدخنة صالحة للأكل (غ م س). | 2102000 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| لحوم وأحشاء وأطراف? مملحة مجففة? أو مدخنة? دقيق ومساحيق? صالحة للأكل من الرئيسات | 2109100 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| من حيتان ودلافين ودلافين صغيرة (خنازير البحر) (ثدييّات من فصيلة الحيتان)?خرفان البحر والأظم (ثديات من فصيلة الخيلانيات أو أبقار البحر”Sirenia”) ، فقمات ، أسود البحر وفظ(مورس)(ثدييات من الفصيلة الفرعي) | 2109200 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| لحوم وأحشاء وأطراف? مملحة مجففة? أو مدخنة? دقيق ومساحيق? صالحة للأكل من الزواحف | 2109300 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| غيرها: | 2109900 | 375 | 125 | 500 | وزن (Ton) | |||
| في مياه عذبة: | 3011100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| غيرها: | 3011900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الترويت (Salmo trutta ,Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus clarki ,Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache , Oncorhynchus chrysogaster). | 3019100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| .(Anguilla spp.) سمك الأنقلیس | 3019200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الشبوط(Cyprinus spp ,Carassius spp , Hypophthalmichthys spp , Ctenopharyngodon idellus ,Mylopharyngodon piceus, Cirrhinus spp ,Osteochilus hasselti , Labeo spp ,Catla catla , Megalobrama spp , Leptobarbus hoeveni) | 3019300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك التونة الاطلنطي والهادي ذات الزعنفة الزرقاء ” Bluefin “( “Thunnus, Thynnus, Thunnus orintalis” ) | 3019400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك تونة الجنوب ذات الزعنفة الزرقاء (“Thunnus maccoyii”). | 3019500 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أسماك حية ,عدا أسماك ( الزينة , الترويت, الأنقليس والشبوط والتونة) | 3019900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الترويت (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster) | 3021100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سلمون المحيط الهادي(Oncorhynchus nerka ,Oncorhynchus gorbucsha ,Oncorhynchus keta ,Oncorhynchus tschawytsha,Oncorhynchus kisutch ,Oncorhynchus masou , Oncorhynchus Rhodurus) | 3021300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سلمون الأطلنطي(Salmo salar) وسلمون الدانوب(Hucho hucho) | 3021400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك السلمون طازج أو مبرد عدا(الترويت وسالمون المحيط الهادي) باستثناء احشاء السمك الصالحة للاكل | 3021900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أسماك القفندر (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus stenolepis, Hippoglossus Hippoglossus). | 3022100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك هوشع (Pleuronectes platessa). | 3022200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك موسى (Solea). | 3022300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الترس (تربوت “turbots”) (Psetta maxima). | 3022400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أسماك مفلطحة أخر,طازجة أو مبردة,(عدا سمـــك القفندر وسمك هوشع وسمك موسى) عدا الشرائح و.. | 3022900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك تونة بيضاء (Thunnus alalunga). | 3023100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك تونة ذات زعانف صفراء ( Thunnus albacares). | 3023200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك ليستاوس (بونيت مخطط البطن ) (Katsuwonus Pelamis) | 3023300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك التونة ذات العينين الكبيرتين “Bigeye” (“Thunnus obesus”) | 3023400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك تونة الأطلنطي والهادي ذات الزعنفة الزرقاء “Bluefin” (“Thunnus, Thynnus, Thunnus orintalis “). | 3023500 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك تونة الجنوب ذات الزعنفة الزرقاء ( ” Thunnus maccoyii “) | 3023600 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أسماك تونه أخر (غ م س) طازجة أو مبردة عدا أحشاء السمك الصالحة للأكل. | 3023900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الرنجة (Clupea pallasii, Clupea harengus). | 3024100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الأنشوا (“Engraulis spp”) | 3024200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك السردين (Sardina pilchardus Sardinops spp.,) وساردينيلا (spp. Sardinella) و رنجة صغيرة أو اسبرط ( Sprattus sprattus). | 3024300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الأسقمري “ماكاريل”( Scomber scombrus ,Scomber australascius, Scomber japonicus). | 3024400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| الشينشار “chinchards” (سمك سليمان)(من نوع تراكوروس trachurus spp) | 3024500 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك كوبيا (Rachycentron canadum) | 3024600 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك أبو سيف أو سياف البحر (Xiphias gladius) | 3024700 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| غيرها | 3024900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك القد (Gadus macrocephalus, Gadus ogac, Gadus morhua). | 3025100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الحدوق (Melanogrammus aeglefinus). | 3025200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك أسود (Pollachius virens). | 3025300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك النازلي (Merluccius spp, Urophycis spp.) | 3025400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك بولاك ألاسكا (Theragra chalcogramma) | 3025500 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك ميرلان أزرق (Micromesistius australis, Micromesistius poutassou). | 3025600 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| غيرها | 3025900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك البلطي (“Oreochromis spp.”). | 3027100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| السيللوريات (Pangasius spp. Silurus spp., Clarias spp., , Ictalurus spp.). | 3027200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الشبوط (Cyprinus spp. Carassius spp., ,Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, ,Labeo spp., Catla Catla Leptobarbus hoeveni, Osteochilus hasselti., Megalobrama spp.,). | 3027300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الأنقليس (Anguilla spp.) | 3027400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| غيرها | 3027900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| كلاب البحر “Dogfish” وغيرها من سمك قرش | 3028100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الشفنين البحري وسمك مفلطح طويل الذيل (راجيداي) Rajidae | 3028200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك أبو سن (Dissostichus) | 3028300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك القاروس (bars) (ذئب البحر “loups”) (Dicentrarchus). | 3028400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الأطلسي والمتوسط (بما فيها الفريدى والجربيدي) (Sparidae) | 3028500 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| غيرها | 3028900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أكباد وبيض وغدد تذكير | 3029000 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أكباد وبيض وغدد تذكير (بطارخ) | 3029100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| زعانف سمك القرش | 3029200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| غيرها | 3029900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سلمون سوك آي”sockeye”(سالمون أحمر) (Oncorhynchus nerka) | 3031100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك سلمون أخر من المحيط الهادي (” Oncorhynchus nerka” ,” Onchorynchus Gorbuscha”, ” Onchorynchus keta”, “Onchorynchus Tschawytscha” , “Onchorynchus kisutch ” , “Onchorynchus Masou” , “Onchorynchus Rhodurus “. | 3031200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سلمون الأطلنطي ( Salmo salar) وسالمون الدانوب (Hucho hucho). | 3031300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الترويت (Salmo trutta ,Oncorhynchus mykiss ,Oncorhynchus clarki ,Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache , Oncorhynchus chrysogaster). | 3031400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| غيرها | 3031900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك بلطي (نوع أوريوكروميس “Oreochromis”) | 3032300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| السيللوريات (Pangasius spp. Silurus spp., Clarias spp., , Ictalurus spp.). | 3032400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الشبوط (Cyprinus spp. Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp. Leptobarbus hoeveni, Osteochilus hasselti, Megalobrama spp.,). | 3032500 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الإنقليس (Anguilla spp.). | 3032600 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أسماك سلمون أخر, عدا أسماك (سلمون الهادي والأطلنطي والدانوب والترويت)، مجمدة. | 3032900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك القفندر (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus stenolepis, Hippoglossus Hippoglossus). | 3033100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك هوشع (Pleuronectes platessa). | 3033200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك موسى (Solea spp.). | 3033300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الترس (تربوت)(Psetta maxima). | 3033400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أسماك مفلطحةأخر,مجمدة,(عدا سمك القفندر وسمك هوشع وسمك موسى) | 3033900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك تونة بيضاء (Thunnus alalunga). | 3034100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| تونة ذات زعانف صفراء ( Thunnus albacares). | 3034200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك ليستاوس (Listaos) (بونيت مخطط البطن) (Katsuwonus Pelamis) | 3034300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أسماك التونة ذات العينين الكبيرتين “Bigeye” (نوع ثونوس أوبيسوس “Thunnus obesus”) | 3034400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء “Blufin” الأطلنطي الهندي (نوع ثونوس ثينوس “Thunnus thynnus”) | 3034500 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أسماك تونة الجنوب ذات الزعنفة الزرقاء,مجمد | 3034600 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أسماك تونه أخر (غ م س) مجمدة. | 3034900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الرنجة ( Clupea harengus Clupea pallasii, ). | 3035100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سردين من نوع (Sardina pilchardus, Sardinops spp.)، ساردينللا (Sardinella spp.)، رنجة صغيرة أو أسبرط ( Sprattus Sprattus). | 3035300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الإسقمري “ماكريل”(Scomber scombrus ,Scomber australascius ,Scomber japonicus). | 3035400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك شينشار “chinchards” (سمك سليمان) ( Trachurus spp.). | 3035500 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك كوبيا ( Rachycentron canadum). | 3035600 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك أبو يوسف أو سياف البحر من فصيلة زيفياس غلاديوس(“xiphias gladius sword fish”) | 3035700 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك القد (Gadus macrocephalus, Gadus ogac, Gadus morhua). | 3036300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الحدوق “Haddock” (Merlanogrammus aeglefinus). | 3036400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك أسود ( ” Virens Pollachius “). | 3036500 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك نازلي (Urophycis spp., Merluccius sp). | 3036600 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك بولاك الاسكا (Theragra chalcogramma). | 3036700 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك قد أزرق (Micromesistius poutassou , Micromesistius australis ). | 3036800 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| غيرها | 3036900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| كلاب البحر “Dog fish” وغيرها من أسماك القرش | 3038100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الشفنين البحري وسمك مفلطح طويل الذيل (السفن) (Rajidae). | 3038200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك أبو سن (Dissostichus spp.). | 3038300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| القاروس(bars) (ذئب البحر “loups”) (ديسنتراركوس) | 3038400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| غيرها | 3038900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أكباد وبيض وغدد تذكير | 3039000 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أكباد وبيض وغدد تذكير (بطارخ). | 3039100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| زعانف سمك القرش | 3039200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| غيرها | 3039900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك البلطى (نوع Oreochromis ). | 3043100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| السيللوريات (Pangasius spp. Silurus spp., Clarias spp., , Ictalurus spp.). | 3043200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك نهر النيل (البياض النيلي) (Lates niloticus). | 3043300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| غيرها | 3043900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سلمون المحيط الهادي ( Oncorhynchus nerka ,Oncorhynchus gorbucsha , Oncorhynchus keta ,Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus masou, Oncorhynchus Rhodurus ) سمك سلمون المحيط الأطلنطي (Salmo salar)، سمك الدانوب (Hucho Hucho). | 3044100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الترويت (Salmo trutta ,Oncorhynchus mykiss ,Oncorhynchus clarki ,Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache , Oncorhynchus chrysogaster). | 3044200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أسماك مفلطحة (Pleuronectidae ,Bothidae, Cynoglossidae Soleidae, Scophthalmidae و Citharidae). | 3044300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أسماك من عائلة (Bregmacerotidae Euclichthyidae, ,Gadidae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae و Muraenolepididae ). | 3044400 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك أبو سيف أو سياف البحر من فصيلة (كسيفياس غلاديوس) | 3044500 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك أبو سن ( Dissostichus). | 3044600 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| كلاب البحرو غيرها من أسماك القرش | 3044700 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك الشفنين و سمك مفلطح طويل الذيل (السفن) (Rajidae) | 3044800 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| غيرها | 3044900 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| سمك البلطى (Oreochromis spp.)، السيللوريات ( Pangasius spp. Silurus spp., Clarias spp., , Ictalurus spp.) سمك الشبوط (Cyprinus spp. Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevni Megalobrama spp.,)، سمك نهر النيل (البياض النيلي) (Lates niloticus). | 3045100 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| من فصيلة السلمون(salmonidae) | 3045200 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
| أسماك من عائلة (Bregmacerotidae Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae Melanonidae, Merlucciidae, Moridae, و Muraenolepididae). | 3045300 | 150 | 50 | 200 | وزن (Ton) | |||
